Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko![]() |
|---|---|---|
| 169.150.208.130 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/28/2025 - 16:12 |
| 149.102.239.43 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/28/2025 - 09:26 |
| 146.70.237.146 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/28/2025 - 09:17 |
| 130.195.221.168 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 10/27/2025 - 18:20 |
| 156.146.55.229 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 10/27/2025 - 11:43 |
| 159.26.117.27 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 10/27/2025 - 11:15 |
| 159.26.117.17 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 10/26/2025 - 11:41 |
| 31.13.191.94 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 10/26/2025 - 11:06 |
| 159.26.114.2 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/25/2025 - 19:49 |
| 159.26.108.9 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/25/2025 - 18:21 |
| 146.70.245.138 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/25/2025 - 18:11 |
| 130.195.221.163 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 10/24/2025 - 22:05 |
| 169.150.208.145 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 10/24/2025 - 14:44 |
| 130.195.221.171 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 10/24/2025 - 07:06 |
| 130.195.221.174 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 10/23/2025 - 19:07 |
| 159.26.108.2 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 10/23/2025 - 16:30 |
| 87.249.139.163 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 10/23/2025 - 15:30 |
| 169.150.208.244 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 10/23/2025 - 07:55 |
| 169.150.208.202 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 10/22/2025 - 19:39 |
| 146.70.245.147 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 10/22/2025 - 15:21 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »












