Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko![]() |
---|---|---|
109.183.160.22 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | So, 09/13/2025 - 11:19 |
109.164.54.136 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | St, 09/10/2025 - 18:45 |
46.135.72.181 | ANO, mám peněz dost a ceny potravin neřeším | Út, 09/09/2025 - 08:44 |
109.164.53.121 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | Po, 09/08/2025 - 17:57 |
94.112.195.245 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | Po, 09/08/2025 - 14:03 |
88.101.50.221 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | Po, 09/08/2025 - 00:18 |
77.48.128.92 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | St, 09/03/2025 - 18:57 |
86.49.239.64 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | So, 08/16/2025 - 23:14 |
109.81.119.145 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | Čt, 08/14/2025 - 16:32 |
188.214.152.230 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 21:04 |
109.111.197.12 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:50 |
130.195.242.6 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:42 |
37.0.12.236 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:30 |
102.38.204.6 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 19:25 |
156.146.55.227 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 19:19 |
130.195.221.173 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 19:00 |
78.80.17.119 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | Út, 08/05/2025 - 19:17 |
109.81.112.184 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 07/10/2025 - 16:50 |
89.24.40.57 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | St, 07/09/2025 - 15:34 |
178.255.168.243 | NE, již nyní jsou ceny potravin hodně vysoké | So, 07/05/2025 - 02:00 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- následující ›
- poslední »