Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat | Časové razítko![]() |
---|---|---|
185.144.179.4 | Ano | Po, 07/11/2022 - 16:28 |
78.156.140.10 | Ano | Po, 07/11/2022 - 16:17 |
78.80.120.96 | Ne | Po, 07/11/2022 - 13:52 |
213.226.245.40 | Ano | Po, 07/11/2022 - 13:12 |
79.225.187.37 | Ano | Po, 07/11/2022 - 11:49 |
185.47.220.125 | Ano | Po, 07/11/2022 - 10:14 |
188.116.81.233 | Ano | Po, 07/11/2022 - 09:43 |
46.135.70.91 | Ano | Po, 07/11/2022 - 09:38 |
193.86.114.50 | Ano | Po, 07/11/2022 - 07:22 |
46.135.21.21 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 21:47 |
37.188.130.83 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 21:05 |
178.41.248.136 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 19:46 |
178.23.88.185 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 13:56 |
81.201.63.33 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 11:57 |
185.138.44.96 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 11:27 |
90.183.119.139 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 10:49 |
87.249.155.193 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 09:53 |
178.255.168.216 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 09:20 |
88.103.231.211 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 09:03 |
193.165.96.29 | Ano | Ne, 07/10/2022 - 09:00 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- následující ›
- poslední »