Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat![]() | Časové razítko |
|---|---|---|
| 193.29.107.110 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 10/19/2025 - 10:35 |
| 130.195.221.168 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 10/27/2025 - 18:20 |
| 37.0.12.227 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 12/08/2025 - 15:05 |
| 156.146.55.240 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/21/2025 - 14:18 |
| 159.26.117.17 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 10/26/2025 - 11:41 |
| 78.99.214.65 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/19/2024 - 18:59 |
| 87.249.139.163 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 10/23/2025 - 15:30 |
| 146.70.245.135 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/21/2025 - 07:35 |
| 169.150.208.202 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 10/22/2025 - 19:39 |
| 185.220.100.244 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 04/16/2025 - 17:03 |
| 109.111.197.138 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 12/08/2025 - 15:04 |
| 130.195.221.163 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 10/24/2025 - 22:05 |
| 156.146.55.229 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 10/27/2025 - 11:43 |
| 86.49.236.137 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 12/11/2024 - 10:35 |
| 196.251.72.64 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 02/18/2025 - 10:19 |
| 130.195.242.6 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:42 |
| 159.26.114.2 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/25/2025 - 19:49 |
| 191.96.11.228 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 11/07/2024 - 21:15 |
| 213.194.253.152 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 11/30/2024 - 13:06 |
| 146.70.237.146 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/28/2025 - 09:17 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »












