Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat![]() | Časové razítko |
|---|---|---|
| 94.242.171.144 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 04/20/2026 - 22:14 |
| 156.146.55.240 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/21/2025 - 14:18 |
| 169.150.208.145 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 10/24/2025 - 14:44 |
| 31.13.191.94 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 10/26/2025 - 11:06 |
| 130.195.221.170 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 02/10/2026 - 06:46 |
| 5.9.228.174 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 06/07/2026 - 15:06 |
| 138.199.47.232 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Pá, 02/21/2025 - 00:46 |
| 72.251.222.8 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 05/07/2026 - 20:05 |
| 146.70.237.146 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 10/28/2025 - 09:17 |
| 78.99.214.65 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 10/19/2024 - 18:59 |
| 159.26.108.88 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 02/12/2026 - 14:36 |
| 109.111.197.12 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:50 |
| 169.150.208.215 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Čt, 02/12/2026 - 17:08 |
| 37.188.131.64 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 04/28/2025 - 21:40 |
| 130.195.242.6 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 20:42 |
| 91.132.139.9 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Út, 04/07/2026 - 06:51 |
| 187.36.128.80 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Po, 04/20/2026 - 22:14 |
| 188.214.152.230 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | So, 08/09/2025 - 21:04 |
| 149.102.236.197 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | St, 05/06/2026 - 08:05 |
| 82.22.48.154 | NEVÍM, počkám, až jak se situace vyvine | Ne, 04/26/2026 - 03:44 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »













